Średnio co dwa dni wyjeżdżali do akcji druhowie z Brzostku i Czarnej. Ponad sto razy interweniowali też ich koledzy z Pilzna. To najczęściej wysyłane przez dyżurnego do akcji jednostki OSP w powiecie dębickim.
Statystyka wyjazdu jednostek OSP z powiatu dębickiego za rok 2020 (na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej PSP). W nawiasie dla porównania liczba wyjazdów w 2019 roku. Po kliknięciu w nazwy niektórych jednostek, można poczytać o przykładowych akcjach, w których brali udział ich druhowie.
1. OSP KSRG Brzostek – 167 (210)
2. OSP KSRG Czarna – 165 (93)
3. OSP KSRG Pilzno – 122 (169)
4. OSP KSRG Siedliska Bogusz - 95 (104)
5. OSP KSRG Nagoszyn – 73 (75)
6. OSP KSRG Paszczyna – 62 (93)
7. OSP KSRG Żyraków – 60 (67)
8. OSP KSRG Jodłowa – 57 (55)
9. OSP Grudna Dolna – 56 (42)
10. OSP Brzeźnica – 55 (73)
11. OSP KSRG Łęki Dolne – 51 (50)
12. OSP Chotowa – 45 (26)
13. OSP KSRG Pustków – 44 (35)
14. OSP KSRG Pustynia – 42 (80)
15. OSP KSRG Róża – 38 (47)
15. OSP KSRG Straszęcin – 38 (24)
17. OSP Grabiny – 37 (28)
18. OSP Dębica Kędzierz – 34 (68)
18. OSP KSRG Nawsie Brzosteckie – 34 (63)
20. OSP Podgrodzie – 33 (23)
21. OSP Lipiny – 25 (29)
22. OSP Bobrowa – 22 (37)
23. OSP Łęki Górne – 20 (40)
24. OSP Borowa – 19 (42)
24. OSP Głowaczowa – 19 (52)
26. OSP Bielowy – 17 (27)
27. OSP Słotowa – 16 (20)
27. OSP Strzegocice – 16 (27)
29. OSP Braciejowa – 15 (16)
29. OSP Zwiernik – 15 (15)
31. OSP Grudna Górna – 14 (20)
31. OSP Skurowa – 14 (26)
31. OSP Wola Żyrakowska – 14 (17)
31. OSP Zawada – 14 (16)
35. OSP Góra Motyczna – 12 (9)
35. OSP Jaźwiny – 12 (15)
37. OSP Nagawczyna – 10 (40)
38. OSP Stasiówka – 9 (13)
39. OSP Dębowa – 8 (6)
40. OSP Stobierna – 7 (26)
41. OSP Pustków Strachów – 6 (6)
42. OSP Dzwonowa – 5 (9)
42. OSP Wola Wielka – 5 (0)
42. OSP Zasów – 5 (9)
45. OSP Stara Jastrząbka – 4 (4)
46. OSP Korzeniów – 3 (15)
46. OSP Machowa – 3 (3)
46. OSP Żdżary – 3 (1)
49. OSP Bobrowa Wola – 2 (2)
49. OSP Wiewiórka - 2 (10)
51. OSP Januszkowice - 1 (3)
51. OSP Parkosz - 1 (1)
51. OSP Pustków Krownice - 1 (0)
51. OSP Podlesie Machowskie - 1 (1)
W sumie wszystkie jednostki z powiatu zanotowały aż 1650 wyjazdów.