EPX Pustków z 11 punktami prowadzi po pierwszej części sezonu Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej w gminie Dębica.
Na kolejnych miejscach plasują się: Perełka Nagawczyna - 11, Dinozaury Głobikowa - 9, PKS Team - 5, Absolwent Podgrodzie - 4, Pizyk Pustków-Osiedle - 2.
Wyniki czwartej i piątej kolejki
Fizyk Pustków-Osiedle - Dinozaury Głobikowa 0:3 (11:25, 20:25, 23:25)
Perełka Nagawczyna - PKS Team 3:0 (25:15, 25:19, 25:14)
EPX Pustków - Absolwent Podgrodzie 3:2 (25:21, 22:25, 13:25, 25:15, 15:9)
Absolwent Podgrodzie - Dinozaury Głobikowa 1:3 (27:25, 23:25, 23:25, 23:25)
PKS Team - Fizyk Pustków-Osiedle 3:0 (25:11, 28:26, 25:20)
EPX Pustków - Perełka Nagawczyna 3:0 (25:19, 25:21, 25:20)
zaległy
PKS Team - Absolwent Podgrodzie 2:3 (25:20, 23:25, 25:23, 15:25, 7:15)