Do 30 czerwca 2022 r. właściciel każdego budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliwa do 1 MW, ma obowiązek wypełnić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Można to zrobić udając się do urzędu miasta lub gminy lub wysłać pocztą. Formularz deklaracji można pobrać TUTAJ. Można ją też złożyć on-line, ale żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wtedy wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl i nacisnąć Złóż deklarację.
Na powyższej stronie można znaleźć również aktualny ranking gmin. Jest on tworzony w oparciu o liczbę punktów adresowych w każdej z nich i złożonych deklaracji. O pozycji gminy decyduje średnia procentowa.
W Polsce najwięcej deklaracji zostało dotychczas złożone w gminach (kolejno podajemy: pozycję w rankingu, nazwę gminy i województwa, liczbę punktów adresowych, liczbę złożonych deklaracji, procent złożonych deklaracji):
1. Zawidów (dolnośląskie) 760 594 78%
2. Rytro (małopolskie) 1062 696 65%
3. Słopnice (małopolskie) 1720 1087 63%
Najmniej zaś w gminach:
1. Szulborze Wielkie (mazowieckie) 606 3 0%
2. Łaskarzew (mazowieckie) 1697 12 0%
3. Bielawy (łódzkie) 2004 28 1%
A tak przedstawia się sytuacja w województwie podkarpackim. Poniżej prezentujemy miejsca nie tylko gmin z powiatu dębickiego, ale też tych najlepszych i najsłabszych pod tym względem oraz tych położonych po sąsiedzku z nami.
1. Tarnowiec 2891 1462 50%
2. M. Przeworsk 3324 1160 34%
3. Tryńcza 2856 956 33%
4. Dynów 1985 672 33%
5. Radymno 3210 991 30%
6. Krzywcza 1813 548 30%
7. Medyka 1799 546 30%
8. Horyniec-Zdrój 1357 407 29%
9. Ustrzyki Dolne 4144 1169 28%
10. Oleszyce 2051 591 28%
11. Brzyska 1836 519 28%
13. Brzostek 3992 1095 27%
14. Iwierzyce 2542 709 27%
15. Wiśniowa 2418 659 27%
21. Gm. Jasło 5335 1343 25%
35. Gm. Dębica 7248 1539 21%
38. Żyraków 3782 795 21%
43. Jodłowa 1553 330 21%
45. Skołyszyn 3836 770 20%
54. Radomyśl Wielki 4447 886 19%
61. Ropczyce 7680 1411 18%
62. Strzyżów 7016 1325 18%
66. Wielopole Skrzyńskie 2504 474 18%
76. Kołaczyce 2611 448 17%
79. M. Mielec 9310 1582 16%
90. M. Dębica 7316 1115 15%
93. Pilzno 5352 842 15%
105. Przecław 4050 573 14%
114. Ostrów 2695 369 13%
118. M. Rzeszów 28372 3507 12%
134. Czarna 3595 386 10%
138. Gm. Mielec 5321 506 9%
144. Sędziszów Małopolski 7977 717 8%
147. M. Jasło 6874 511 7%
156. Rakszawa 2712 98 3%
157. Harasiuki 2052 66 3%
158. Jawornik Polski 1998 76 3%
159. Sokołów Małopolski 7220 147 2%
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze